Mapa de Escalas
Tabla de Equivalencias de Escalas para Barcos
Tipo de Barco | Ejemplo | Dimensión | 1/1200 | 1/700 | 1/350 | 1/200 | 1/150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barco de 3 mástiles | USS Constitution | Longitud (cm) | 5.1 | 8.9 | 17.7 | 31.0 | 41.3 |
Ancho (cm) | 1.0 | 1.7 | 3.4 | 6.0 | 8.0 | ||
Trasatlántico | RMS Titanic | Longitud (cm) | 25.0 | 42.9 | 85.7 | 150.0 | 200.0 |
Ancho (cm) | 2.5 | 4.3 | 8.6 | 15.0 | 20.0 | ||
Acorazado | Bismarck | Longitud (cm) | 20.9 | 35.9 | 71.7 | 125.5 | 167.3 |
Ancho (cm) | 3.0 | 5.1 | 10.3 | 18.0 | 24.0 | ||
Submarino | U-Boot Tipo VII | Longitud (cm) | 5.8 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 46.7 |
Ancho (cm) | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 4.7 | ||
Portaaviones | USS Nimitz | Longitud (cm) | 27.8 | 47.6 | 95.1 | 166.5 | 222.0 |
Ancho (cm) | 3.3 | 5.7 | 11.4 | 20.0 | 26.7 |
Tabla de Equivalencias de Escalas para Aviones y Helicópteros
Tipo de Aeronave | Ejemplo | Dimensión | 1/24 | 1/32 | 1/48 | 1/72 | 1/144 | 1/200 | 1/400 | 1/500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caza de la Segunda Guerra Mundial | Supermarine Spitfire | Envergadura (cm) | 16.5 | 12.4 | 8.3 | 5.5 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.1 |
Largo (cm) | 13.3 | 10.0 | 6.7 | 4.4 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | ||
Bombardero de la Segunda Guerra Mundial | Boeing B-17 Flying Fortress | Envergadura (cm) | 49.6 | 37.2 | 24.8 | 16.5 | 8.3 | 5.9 | 4.1 | 3.3 |
Largo (cm) | 36.7 | 27.5 | 18.3 | 12.2 | 6.1 | 4.4 | 3.1 | 2.5 | ||
Jet de Guerra Moderno | F-16 Fighting Falcon | Envergadura (cm) | 18.3 | 13.7 | 9.1 | 6.1 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.2 |
Largo (cm) | 15.0 | 11.3 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | ||
Avión Comercial | Airbus A380 | Envergadura (cm) | 158.3 | 118.7 | 79.2 | 52.8 | 26.4 | 19.0 | 13.2 | 10.6 |
Largo (cm) | 152.4 | 114.3 | 76.2 | 50.8 | 25.4 | 18.3 | 12.7 | 10.2 | ||
Helicóptero | AH-64 Apache | Envergadura (cm) | 24.6 | 18.5 | 12.3 | 8.2 | 4.1 | 2.9 | 2.1 | 1.6 |
Largo (cm) | 19.8 | 14.9 | 9.9 | 6.6 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 1.3 |
Tabla de Equivalencias de Escalas para Vehículos
Tipo de Vehículo | Ejemplo | Longitud Real (m) | 1/18 | 1/35 | 1/43 | 1/50 | 1/64 | 1/72 | 1/87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carro | Sedán promedio | 4.8 | 26.7 cm | 13.7 cm | 11.2 cm | 9.6 cm | 7.5 cm | 6.7 cm | 5.5 cm |
Tractor | John Deere 8R | 6.5 | 36.1 cm | 18.6 cm | 15.1 cm | 13.0 cm | 10.2 cm | 9.0 cm | 7.5 cm |
Tanque de Guerra | M1 Abrams | 9.8 | 54.4 cm | 28.0 cm | 22.8 cm | 19.6 cm | 15.3 cm | 13.6 cm | 11.3 cm |
Motocicleta | Harley-Davidson Sportster | 2.2 | 12.2 cm | 6.3 cm | 5.1 cm | 4.4 cm | 3.4 cm | 3.1 cm | 2.5 cm |
Tabla de Equivalencias de Escalas para Modelismo Ferroviario
Tipo de Vehículo | Ejemplo | Longitud Real (m) | HO (1/87) | N (1/160) | Z (1/220) | TT (1/120) | G (1/22.5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locomotora | Locomotora diésel estándar | 20.0 | 23.0 cm | 12.5 cm | 9.1 cm | 16.7 cm | 88.9 cm |
Vagón | Vagón de carga estándar | 14.0 | 16.1 cm | 8.8 cm | 6.4 cm | 11.7 cm | 62.2 cm |
Tabla de Equivalencias de Escalas para una Persona
Tipo de Figura | Ejemplo | Altura Real (cm) | 1/72 | 1/76 | 1/48 | 1/32 | 1/35 | 1/24 | 1/10 | 1/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persona | Adulto promedio | 180 | 2.5 cm | 2.4 cm | 3.8 cm | 5.6 cm | 5.1 cm | 7.5 cm | 18.0 cm | 30.0 cm |